Базовое санаторно-курортное лечение
Медицинские процедуры, входящих в программу базовой санаторно-курортной путевки:
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК | 10 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|
| Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 3 | 4 | 5 |
| Консультация врачей специалистов (по показаниям) | 2 | 3 | 4 |
| Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль (по показаниям) | 1 | 1 | 2 |
| ЭКГ покоя (по показаниям с дополнительными отведениями или функциональными пробами) | 1 | 1 | 2 |
| Эргометрия (тест тред–мил или велоэргометрия) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| Спирография (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ одного органа (не более 2-х единиц) или вегетативно-резонансное тестирование (по показаниям) | - | 1 | 1 |
| Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | - | 2 | 2 |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | 10 дней | 14 дней | 21 день |
| Бассейн (свободное плавание) + термотерапия (финская и турецкая сауны) - 1 час | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом - 2 часа | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба в курортном парке | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Лечебная физкультура в тренажерном зале - 30 мин. | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК | 10 дней | 14 дней | 21 день |
| Питьевое лечение минеральной водой (бювет в здании санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Диетическое питание 3-х разовое "Шведский стол" | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Лечебная физкультура или аквааэробика (занятия в группе) | 8 | 10 | 14 |
| Нарзанные или искусственные ванны | 5 | 8 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный, восходящий, душ Шарко, душ Виши (1 вид по показаниям) | 5 | 7 | 10 |
| Грязелечение: электрогрязь или грязевые аппликации (1-2-3 зоны) | - | 6 | 10 |
| Сеанс психоэмоциональной разгрузки с аромотерапией (по показаниям) | 8 | 10 | 10 |
| Фиточай или напиток "Атеросклерозин" - 3 раза в день | 8 | 12 | 19 |
| Классический ручной массаж - 1,5 ед. | 6 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия | 7 | 10 | 2*8 (16) |
| Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные | 6 | 8 | 10 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
||
В стоимость путевки включены также:
- Проживание в номере выбранной категории
- Трехразовое диетическое питание по системе "Шведский стол"
Врач имеет право на корректировку состава и количества процедур в зависимости от возраста и индивидуального состояния пациента. Возможно назначение дополнительных обследований и процедур, за отдельную плату, при отсутствии противопоказаний. По медицинским показаниям осуществляется питание в номере. Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими согласно прейскуранта на медицинские услуги. Круглосуточно в санатории ведет прием дежурный врач.
Уважаемые отдыхающие, пожалуйста, возьмите с собой:
- паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортную карту;
- для детей от 4 до 14 лет -свидетельство о рождении, справку врача - педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в школе или детском саду, справку об обследовании на энтеробиоз (месячной давности);
- для детей до 4-х лет - справка об эпидемиологическом окружении, справку об обследовании на энтеробиоз (месячной давности)
При отсутствии вышеуказанных документов проводится необходимое обследование с оплатой по прейскуранту на медицинские услуги.
Перейти на страницу "Варианты проживания"
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:
| Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартаменты | Апартаменты повышенной комфортности (Америка, Азия) | Президентские апартаменты (Африка, Европа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 15 Января по 29 Февраля | 2 человека | 4300 | 6000 | 6700 | 9200 | 13800 | 17300 |
| 1 человек | 7200 | 10600 | 12000 | 17100 | 26300 | 33200 | |
| Ребенок 4-12 лет | 3440 | 4800 | 5360 | 7360 | 11040 | 13840 | |
| с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 4800 | 6700 | 7500 | 10400 | 15000 | 18400 |
| 1 человек | 8100 | 12000 | 13600 | 19400 | 28600 | 35500 | |
| Ребенок 4-12 лет | 3840 | 5360 | 6000 | 8320 | 12000 | 14720 | |
| с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 5200 | 7300 | 8200 | 11500 | 16100 | 19000 |
| 1 человек | 9000 | 13200 | 15000 | 21700 | 30900 | 36600 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4160 | 5840 | 6560 | 9200 | 12880 | 15200 | |
| с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 5700 | 8100 | 9500 | 12900 | 17100 | 21400 |
| 1 человек | 9900 | 14800 | 17500 | 24400 | 32700 | 41400 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4560 | 6480 | 7600 | 10320 | 13680 | 17120 | |
| с 11 Ноября по 24 Декабря | 2 человека | 4900 | 6800 | 7600 | 10500 | 15000 | 18900 |
| 1 человек | 8300 | 12200 | 13800 | 19600 | 28600 | 36400 | |
| Ребенок 4-12 лет | 3920 | 5440 | 6080 | 8400 | 12000 | 15120 |
Внимание!
При приобретении путевки, срок которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый конкретный период.
Дополнительные места (при проживании более 2-х человек в номере): взрослые - скидка 30% от основного места, дети от 4 до 12 лет- скидка 40% от основного (взрослого) места.
Перейти на страницу "Варианты проживания"
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ
|
|
|









