Гостиничное размещение
Гостиничное размещение с завтраком
Прайс-лист на 2012 год. Стоимость в рублях на 1 человека в сутки (в т. ч. НДС)
| Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | Президентский апартамент (Африка, Европа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 15 Января по 29 Февраля | 2 человека | 4600 | 6700 | 7500 | 10500 | 15300 | 19600 |
| 1 человек | 7900 | 12000 | 13600 | 19600 | 29300 | 37800 | |
| Ребенок 4-12 лет | 3700 | 5400 | 6000 | 8400 | 12300 | 15700 | |
| с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 5200 | 7500 | 8400 | 11900 | 16700 | 20700 |
| 1 человек | 9000 | 13600 | 15500 | 22400 | 32000 | 40100 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4200 | 6000 | 6800 | 9500 | 13400 | 16600 | |
| с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 5800 | 8300 | 9600 | 13400 | 18200 | 21900 |
| 1 человек | 10200 | 15200 | 17800 | 25300 | 35000 | 42400 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4600 | 6700 | 7700 | 10700 | 14600 | 17500 | |
| с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 6300 | 9000 | 10300 | 14500 | 19400 | 23000 |
| 1 человек | 11100 | 16600 | 19100 | 27600 | 37300 | 44700 | |
| Ребенок 4-12 лет | 5000 | 7200 | 8200 | 11600 | 15500 | 18400 | |
| с 11 Ноября по 24 Декабря | 2 человека | 5200 | 7500 | 8400 | 11900 | 16700 | 20700 |
| 1 человек | 9000 | 13600 | 15500 | 22400 | 32000 | 40100 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4200 | 6000 | 6800 | 9500 | 13400 | 16600 |
Внимание!
При проживании в срок, которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый конкретный период.
Дополнительные места (при проживании более 2-х человек в номере): взрослые - скидка 30% от основного места, дети от 4 до 12 лет - скидка 40% от основного (взрослого) места.
Вернуться на страницу "Варианты проживания"
Гостиничное размещение
Прайс-лист на 2012 год. Стоимость в рублях на 1 человека в сутки (в т. ч. НДС)
| Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | Президентский апартамент (Африка, Европа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 15 Января по 29 Февраля | 2 человека | 4400 | 6500 | 7300 | 10300 | 15100 | 19400 |
| 1 человек | 7400 | 11500 | 13200 | 19100 | 28800 | 37300 | |
| Ребенок 4-12 лет | 3500 | 5200 | 5800 | 8200 | 12100 | 15500 | |
| с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 5000 | 7300 | 8200 | 11700 | 16500 | 20500 |
| 1 человек | 8600 | 13200 | 15000 | 21900 | 31600 | 39600 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4000 | 5800 | 6600 | 9300 | 13200 | 16400 | |
| с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 5600 | 8100 | 9400 | 13200 | 18000 | 21700 |
| 1 человек | 9700 | 14800 | 17300 | 24900 | 34500 | 41900 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14400 | 17300 | |
| с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 6000 | 8800 | 10100 | 14300 | 19100 | 22800 |
| 1 человек | 10600 | 16100 | 18700 | 27200 | 36800 | 44200 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4800 | 7000 | 8100 | 11500 | 15300 | 18300 | |
| с 11 Ноября по 24 Декабря | 2 человека | 5000 | 7300 | 8200 | 11700 | 16500 | 20500 |
| 1 человек | 8600 | 13200 | 15000 | 21900 | 31600 | 39600 | |
| Ребенок 4-12 лет | 4000 | 5800 | 6600 | 9300 | 13200 | 16400 |
Внимание!
При проживании в срок, которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый конкретный период.
Дополнительные места (при проживании более 2-х человек в номере): взрослые - скидка 30% от основного места, дети от 4 до 12 лет - скидка 40% от основного (взрослого) места.
Вернуться на страницу "Варианты проживания"
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ
|
|
|



